型号 | 6955BA/C/E | |
频率范围 | 40MHz~8GHz/12GHz/26.5GHz | |
信号带宽 | 20%载波频率(40MHz~375MHz) 200MHz(375MHz~550MHz) 300MHz(550MHz~750MHz) 400MHz(750MHz~1GHz) 750MHz(1GHz~1.5GHz) 1GHz(1.5GHz~26.5GHz) | |
内部参考时钟 | 10MHz | |
单边带相位噪声@20kHz频偏 | 指标值: ≤-103dBc/Hz(40MHz~7.1GHz) ≤-97dBc/Hz(7.1GHz~14.2GHz) ≤-95dBc/Hz(14.2GHz~26.5GHz) 6955BA/C+6955-H01选件,6955E的典型值: -124dBc/Hz@5GHz -120dBc/Hz@10GHz -112dBc/Hz@26.5GHz | |
频率分辨力 | 0.01Hz | |
频率转换时间 | ≤500μs | |
信号分析 | 最大输入功率 | 指标值: +15dBm(40MHz~120MHz) +20dBm(120MHz~26.5GHz) 典型值: 6955BA/C:+30dBm 6955E:+26dBm |
增益分辨力 | 1dB | |
功率转换时间 | ≤40μs(<0.1dB最终设置值) | |
绝对功率准确度 (参考电平-30dBm~0dBm,23°C±5°C) | ±1.0dB(40MHz~5GHz) ±1.2dB(5GHz~8GHz) ±1.4dB(8GHz~12GHz) ±1.8dB(12GHz~18GHz) ±2.0dB(18GHz~21GHz) ±2.4dB(21GHz~26.5GHz) | |
频率响应 | ±2.2dB(40MHz~8GHz) ±2.3dB(8GHz~12GHz) ±2.4dB(12GHz~18GHz) ±2.7dB(18GHz~21GHz) ±2.4dB(21GHz~26.5GHz) | |
显示平均噪声电平 | 参考电平0dBm(指标值): ≤-143dBm/Hz(40MHz~5GHz) ≤-142dBm/Hz(5GHz~12GHz) ≤-141dBm/Hz(12GHz~21GHz) ≤-136dBm/Hz(21GHz~26.5GHz) 参考电平-30dBm(典型值): ≤-163dBm/Hz(40MHz~5GHz) ≤-162dBm/Hz(5GHz~12GHz) ≤-160dBm/Hz(12GHz~21GHz) ≤-154dBm/Hz(21GHz~26.5GHz) | |
三阶输入截获点 (参考电平:0dBm,双音信号功率:-6dBm,偏离中心频率+95MH和+105MHz) | ≥20dBm(40MHz~8GHz) ≥19dBm(8GHz~12GHz) ≥20dBm(12GHz~18GHz) ≥16dBm(18GHz~21GHz) ≥15dBm(21GHz~26.5GHz) | |
剩余响应 | ≤-74dBm(40MHz~8GHz) ≤-75dBm(8GHz~12GHz) ≤-73dBm(12GHz~18GHz) ≤-78dBm(18GHz~21GHz) ≤-74dBm(21GHz~26.5GHz) | |
本振泄露功率 (参考电平:-30dBm~+15dBm,23℃±5℃) | ≤-44dBr(40MHz~8GHz) ≤-38dBr(8GHz~12GHz) ≤-38dBr(12GHz~18GHz) ≤-35dBr(18GHz~21GHz) ≤-40dBr(21GHz~26.5GHz) | |
边带镜像抑制 (参考电平:-30dBm~+15dBm,23℃±5℃) | ≤-39dBc(40MHz~8GHz) ≤-42dBc(8GHz~12GHz) ≤-41dBc(12GHz~18GHz) ≤-44dBc(18GHz~21GHz) ≤-43dBc(21GHz~26.5GHz) | |
信号发生 | 最大输出功率 (模拟信号) | +5dBm(40MHz~120MHz) +17dBm(120MHz~8GHz) +15dBm(8GHz~18GHz) +10dBm(18GHz~21GHz) +10dBm(21GHz~26.5GHz) |
功率分辨力 | ≤1dB(输出衰减器分辨力) ≤0.1dB(数字衰减分辨力) | |
功率转换时间 | ≤40μs(<0.1dB最终设置值) | |
输出功率准确度 (参考电平-40dBm~0dBm,23°C±5°C) | ±1.0dB(40MHz~5GHz) ±1.2dB(5GHz~8GHz) ±1.4dB(8GHz~12GHz) ±1.8dB(12GHz~18GHz) ±2.0dB(18GHz~21GHz) ±2.1dB(21GHz~26.5GHz) | |
频率响应 (23°C±5°C) | ±1.40dB(40MHz~5GHz) ±1.45dB(5GHz~12GHz) ±1.70dB(12GHz~18GHz) ±1.95dB(18GHz~21GHz) ±2.80dB(21GHz~26.5GHz) | |
本底噪声 (输出电平:0dBm) | ≤-149dBm/Hz(40MHz~8GHz) ≤-148dBm/Hz(8GHz~12GHz) ≤-145dBm/Hz(12GHz~18GHz) ≤-145dBm/Hz(18GHz~21GHz) ≤-143dBm/Hz(21GHz~26.5GHz) | |
三阶交调失真 (输出电平:0dBm,双音信号功率:-7dBm,偏离中心频率+95MH和+105MHz) | ≤-56dBc(40MHz~8GHz) ≤-57dBc(8GHz~12GHz) ≤-55dBc(12GHz~18GHz) ≤-54dBc(18GHz~21GHz) ≤-45dBc(21GHz~26.5GHz) | |
谐波 (输出电平:0dBm) | ≤-32dBc(40MHz~8GHz) ≤-34dBc(8GHz~12GHz) ≤-34dBc(12GHz~18GHz) ≤-48dBc(18GHz~26.5GHz) | |
非谐波 (输出电平:0dBm) | ≤-44dBc(40MHz~8GHz) ≤-51dBc(8GHz~12GHz) ≤-51dBc(12GHz~18GHz) ≤-53dBc(18GHz~21GHz) ≤-48dBc(21GHz~26.5GHz) | |
本振泄漏功率 (参考电平:-30dBm~0dBm,23℃±5℃) | ≤-47dBr(40MHz~8GHz) ≤-36dBr(8GHz~12GHz) ≤-36dBr(12GHz~18GHz) ≤-35dBr(18GHz~21GHz) ≤-34dBr(21GHz~26.5GHz) | |
边带镜像抑制 (参考电平:-30dBm~0dBm,23℃±5℃) | ≤-34dBc(40MHz~8GHz) ≤-41dBc(8GHz~12GHz) ≤-46dBc(12GHz~18GHz) ≤-43dBc(18GHz~21GHz) ≤-41dBc(21GHz~26.5GHz) | |
EVM | WLAN 802.11ax (频率范围:5.1GHz~7.2GHz,输出电平:-10dBm,射频输入与射频输出连接) | 6955BA/C: ≤-40dB(80MHz带宽) ≤-37dB(160MHz带宽) 6955BA/C+6955-H01选件,6955E: ≤-50dB(80MHz带宽) ≤-47dB(160MHz带宽) |
5G NR (输出电平:-10dBm,射频输入与射频输出连接) | 6955BA/C: ≤-34dB(5GHz~8GHz)(信号带宽:1×400MHz) ≤-33dB(8GHz~12GHz)(信号带宽:1×400MHz) 6955BA/C+6955-H01选件,6955E: ≤-43dB(5GHz~8GHz)(信号带宽:1×400MHz) ≤-43dB(8GHz~12GHz)(信号带宽:1×400MHz) ≤-41dB(12GHz~18GHz)(信号带宽:1×400MHz) ≤-41dB(18GHz~21GHz)(信号带宽:1×400MHz) ≤-39dB(21GHz~26.5GHz)(信号带宽:1×100MHz) | |
结构形式 | 6955BA/C:3U,2槽PXIe模块 6955BA/C+6955-H01选件:3U,3槽PXIe模块 6955E:3U,4槽PXIe模块 | |
外形尺寸 | 6955BA/C: 宽×高×深:(41.0±1.5)mm×(130.5±2.5)mm×(211.0±2.5)mm 6955BA/C+6955-H01选件: 宽×高×深:(61.0±1.5)mm×(130.5±2.5)mm×(211.0±2.5)mm 6955E: 宽×高×深:(81.4±1.5)mm×(130.5±2.5)mm×(211.0±2.5)mm | |
重量 | 6955BA/C:≤1.5kg 6955BA/C+6955-H01选件:≤2.5kg 6955E:≤3.0kg | |
工作温度 | 0℃~+50℃ | |
贮存温度 | -40℃~+70℃ | |
供电方式 | PXIe机箱供电 | |
功耗 | 6955BA/C:≤90W 6955BA/C+6955-H01选件:≤120W 6955E:≤160W | |
测试端口 | 射频输入:3.5mm(阴) 射频输出:3.5mm(阴) | |
其他接口 | 6955BA/C: 参考输入端口:mmpx(阴) 参考输出端口:mmpx(阴) 编程IO端口:mmpx(阴) 数字IO端口:Molex Nano-Pitch I/O JTAG口:Micro-USB母头B型 本振0输入端口:mmpx(阴) 本振0输出端口:mmpx(阴) 本振1输入端口:mmpx(阴) 本振1输出端口:mmpx(阴) 6955BA/C+6955-H01选件: 参考输出端口:mmpx(阴) 编程IO端口:mmpx(阴) 数字IO端口:Molex Nano-Pitch I/O JTAG口:Micro-USB母头B型 本振0输出端口:mmpx(阴) 本振1输出端口:mmpx(阴) 本振0输入端口:SMA(阴) 本振1输入端口:SMA(阴) 参考输入端口:SMA(阴) 编程IO端口:SMA(阴) 6955E: 编程IO:SMA(阴) 数字IO:Molex Nano-Pitch I/O MGT:iPass+ 控制接口:Molex Nano-Pitch I/O JTAG:Micro-USB母头B型 参考输出:SMA(阴) 本振0输出:SMA(阴) 本振1输出:SMA(阴) 脉冲输入:SMB(阳) 脉冲输出:SMB(阳) 本振0输入:SMA(阴) 本振1输入:SMA(阴) 参考输入:SMA(阴) |
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP