收/发频率范围 | 70MHz~7.1GHz |
收/发频率准确度 | ≤0.05ppm+0.1Hz |
最大接收功率 | +30dBm(CW,持续时间<1min),典型值35dBm |
接收功率范围(CW) | -85dBm~+30dBm |
接收功率准确度(CW) | -30dBm~+30dBm:<0.6dB(典型值<0.:3dB) |
接收通道带宽 | 20MHz(70MHz~7.1GHz) 200MHz(400MHz~7.1GHz) |
端口阻抗 | 50Ω |
端口驻波 | ≤1.5dB(典型值1.38dB) |
输出功率范围(CW) | 70MHz~6GHz:-130dBm~-6dBm 6GHz~7.1GHz:-120dBm~-12dBm |
输出功率准确度(CW) | -70dBm~-6dBm: <0.6dB -100dBm~-70dBm:<1.2dB |
功率分辨率 | ≤ 0.1dB |
输出杂波 | ≤ -55dBc (70MHz~6GHz,杂波频率点排除7GHz、8.47456GHz~Fout) |
二次谐波失真 | ≤ -30dBc(>200MHz,-10dBm) |
三次谐波失真 | ≤ -40dBc(>200MHz,-10dBm) |
带内平坦度(BW:160MHz) | ≤ 1dB(600MHz~6GHz)(典型值0.5dB) ≤ 1.5dB(6GHz~7.1GHz)(典型值0.8dB) |
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP