型号:5252D | 描述 | ||
频率 | |||
频率范围 | 400MHz~6GHz、24.25GHz~28.5GHz、37GHz~42.5GHz、66GHz~76GHz | ||
频率分辨率 | 400MHz~6GHz | 发射 | 0.1Hz |
接收 | 1Hz | ||
24.25GHz~28.5GHz、 37GHz~42.5GHz、 66GHz~76GHz | 发射 | 0.1Hz | |
接收 | 1Hz | ||
带宽 | |||
分析带宽 | 400MHz~6GHz | 5/10/15/20/25/30/40/50/60/70/80/90/100/200/1000MHz | |
24.25GHz~28.5GHz、 37GHz~42.5GHz、 66GHz~76GHz | 50/100/200/400/1000MHz | ||
射频带宽 | 400MHz~6GHz | 1000MHz | |
24.25GHz~28.5GHz、 37GHz~42.5GHz、 66GHz~76GHz | 1000MHz | ||
电平范围 | |||
400MHz~6GHz | 输入电平范围 | -80dBm~+28dBm | |
输入衰减器范围 | 30dB | ||
输出电平范围 | -100dBm~0dBm | ||
24.25GHz~28.5GHz 37GHz~42.5GHz 66GHz~76GHz | 输入电平范围 | -50dBm~+10dBm | |
输入衰减器范围 | 30dB | ||
输出电平范围 | -60dBm~0dBm |
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP