型号 | 4025A:9kHz~6GHz 4025B:9kHz~9GHz 4025D:9kHz~20GHz 4025E:9kHz~26.5GHz 4025G:9kHz~44GHz 4025K:9kHz~54GHz |
频率参考准确度 | 标称频率:10MHz 老化率:±0.5ppm/年 初始校准准确度:±0.3ppm 温度稳定度:±0.1ppm(-20℃~+55℃,相对于25℃±10℃) 频率参考准确度=±(至上次校准日期×老化率+温度稳定度+校准准确度) 注:默认至上次校准时间为1年,该指标由晶振生产厂家保证 |
频率读出准确度 | ±(频率读数×频率参考准确度+1%×扫宽+10%×分辨率带宽) |
扫频宽度 | 范围: 0Hz(零扫宽),10Hz~对应型号频率范围上限 准确度: ±1.0% |
扫描时间 | 范围: 1μs~6000s(零扫宽) 准确度: ±1.0%(零扫宽) |
分辨率带宽 | 带宽范围: 1Hz~20MHz(以1-2-3-5-8步进) |
视频带宽 | 带宽范围: 1Hz~20MHz(以1-2-3-5-8步进) |
边带噪声 (载波1GHz,+15℃∼+35℃) | ≤-108dBc/Hz@10kHz,≤-110dBc/Hz@100kHz ≤-118dBc/Hz@1MHz,≤-129dBc/Hz@10MHz |
显示平均噪声电平 (输入端接50Ω负载,0dB输入衰减,均值检波,分辨率带宽归一化到1Hz,+15℃∼+35℃) | 4025A/B/D: 前置放大器打开: ≤-161dBm(2MHz~2.4GHz),≤-160dBm(2.4GHz~6GHz), ≤-159dBm(6GHz~9GHz), ≤-158dBm(9GHz~14GHz), ≤-156dBm(14GHz~20GHz) 前置放大器关闭: ≤-142dBm(2MHz~2.4GHz),≤-141dBm(2.4GHz~6GHz), ≤-140dBm(6GHz~9GHz), ≤-138dBm(9GHz~14GHz), ≤-138dBm(14GHz~20GHz) |
4025E/G/K: 前置放大器打开: ≤-159dBm(2MHz~9GHz), ≤-156dBm(9GHz~14GHz), ≤-154dBm(14GHz~21GHz),≤-154dBm(21GHz~32GHz), ≤-152dBm(32GHz~40GHz),≤-148dBm(40GHz~44GHz), ≤-145dBm(44GHz~50GHz),≤-140dBm(50GHz~54GHz) 前置放大器关闭: ≤-140dBm(2MHz~6GHz), ≤-138dBm(6GHz~9GHz), ≤-136dBm(9GHz~14GHz),≤-136dBm(14GHz~21GHz), ≤-135dBm(21GHz~32GHz),≤-133dBm(32GHz~40GHz), ≤-130dBm(40GHz~44GHz),≤-126dBm(44GHz~50GHz), ≤-123dBm(50GHz~54GHz) | |
二次谐波失真 (衰减0dB,-30dBm输入,前置放大器关闭) | ≤-70dBc(50MHz~27GHz) |
三阶交调失真 (-15dBm双音信号,100kHz间隔,0dB衰减,前置放大器关) | ≥+13dBm(50MHz~54GHz) |
镜像、多重与带外响应 (-10dBm混频器电平) | <-65dBc(10MHz~7.5GHz),<-60dBc(7.5GHz~10.5GHz), <-65dBc(10.5GHz~54GHz) |
剩余响应 (射频输入端接50Ω负载,0dB输入衰减) | 前置放大器打开: ≤-110dBm(10MHz~3GHz),≤-105dBm(3GHz~9GHz), ≤-103dBm(9GHz~12GHz),≤-100dBm(12GHz~20GHz), ≤-95dBm(20GHz~54GHz) 前置放大器关闭: ≤-90dBm(10MHz~20GHz),≤-85dBm(20GHz~54GHz) |
参考电平 | 范围:对数刻度-150dBm~+30dBm 转换误差:±0.50dB(参考电平0dBm~-60dBm) |
总电平不确定度 (工作温度15℃~35℃,衰减10dB,0dBm~-50dBm输入,前置放大器关闭,分辨率带宽1kHz,其他参数自动) | 4025D: ±1.30dB(10MHz~20GHz) |
4025A/B/E/G/K: ±1.00dB(10MHz~20GHz) ±1.40dB(20GHz~44GHz) ±1.80dB(44GHz~54GHz) | |
输入衰减器 | 衰减范围0~30dB,2dB步进 |
最大安全输入电平 (连续波,≥10dB衰减,前置放大器关) | 4025A/B/D:+27dBm连续波(输入频率≥50MHz) 4025E/G/K:﹢25dBm连续波(输入频率≥50MHz) |
显示刻度 | 对数刻度:0.1~10dB每格,最小0.1dB步进(10格显示) 刻度单位:V、A、W、dBm、dBW、dBV、dBmV、dBμV、dBA、dBmA、dBμA |
检波方式 | 标准、正峰值、负峰值、取样、均值、均方根 |
外形尺寸 | 316.5mm(宽)×236.5mm(高)×75mm(深)(不含侧提带、面板连接器及接口塞,后支架闭合) |
重量 | 4025A/B/D:典型值3.0kg(不含内置电池),3.5kg(含内置电池) 4025E/G/K:典型值3.3kg(不含内置电池),3.8kg(含内置电池) |
工作温度 | -20℃~+55℃(电池放电温度-20℃~+55℃,充电温度+10℃~+45℃) |
贮存温度 | -50℃~+70℃(其中电池的贮存温度-20℃~+50℃,贮存时间<1个月) |
电磁兼容性 | 符合GJB 3947A-2009的3.9.1项相关要求 |
电源输入形式 | 交流电源适配器:输入电压220V(1±10%),50Hz(1±5%) 输出电压19VDC,4.7A 内置锂离子电池:标称电压10.8V |
整机功耗 | 4025A/B/D:典型值22W~28W(频谱分析模式,不含对电池充电) 4025E/G/K:典型值26W~33W(频谱分析模式,不含对电池充电) |
电池供电续航时间 | 4025A/B/D:典型值4h 4025E/G/K:典型值3h |
测试端口 | 4025A/B/D射频输入:N型阴转接器 4025E射频输入:3.5mm阳转接器 4025G/K射频输入:2.4mm阳转接器 |
其他接口 | 10MHz参考输入/输出:SMA阴 外触发输入接口:SMA阴 GPS天线接口:SMA阴(选件) 中频输出接口:SMA阴(选件) Wi-Fi/4G天线接口:SMA阴(选件,其中4G天线输入接口为预留,暂不支持) |
通信及辅助接口 | USB接口:USB3.0 A型接口2个,USB2.0 TypeC型接口1个, USB3.0 B型接口1个(预留)。 LAN接口:标准RJ-45型。 耳机接口:标准3.5mm。 存储卡/SIM卡:Micro SD卡及SIM卡(预留4G选件用)插槽 |
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP