频率特性 | |||||||||||||||
频率范围 | 1435A:9kHz~3GHz 1435B:9kHz~6GHz 1435C:9kHz~12GHz 1435D:9kHz~20GHz 1435F:9kHz~40GHz | 频率 | N(内部谐波次数) | ||||||||||||
9kHz≤f<250MHz | 1/4 | ||||||||||||||
250MHz≤f≤375MHz | 1/16 | ||||||||||||||
375MHz<f≤750MHz | 1/8 | ||||||||||||||
750MHz<f≤1.5GHz | 1/4 | ||||||||||||||
1.5GHz<f≤3GHz | 1/2 | ||||||||||||||
3GHz<f≤6GHz | 1 | ||||||||||||||
6GHz<f≤12GHz | 2 | ||||||||||||||
12GHz<f≤24GHz | 4 | ||||||||||||||
24GHz<f≤40GHz | 8 | ||||||||||||||
频率分辨率 | 0.001Hz | ||||||||||||||
频率切换时间 | ≤1ms(典型值2) | ||||||||||||||
时基老化率(典型值) | 标配: ±5×10-7/年(连续通电30天后) 高稳时基选件H10: ±5×10-8/年(连续通电30天后) ±5×10-10/天(连续通电30天后) | ||||||||||||||
参考输出 | 频率 | 10MHz | |||||||||||||
功率 | >+4dBm,至50Ω负载 | ||||||||||||||
参考输入 | 频率 | 1MHz~50MHz,步进1Hz | |||||||||||||
功率 | 0dBm~+7dBm,阻抗50Ω | ||||||||||||||
扫描特性 | |||||||||||||||
扫描模式 | 步进扫描 列表扫描 | ||||||||||||||
扫描驻留时间 | 100μs~100s | ||||||||||||||
功率特性 | |||||||||||||||
最小功率 | 标配 | 选件H01 | |||||||||||||
-15dBm(可设置-20dBm) | -110dBm(可设置-135dBm) | ||||||||||||||
最大功率3 (25±10°C) | 频率范围 | 标配 | 大功率输出选件H08 | ||||||||||||
1435A/B | |||||||||||||||
9kHz≤f≤3GHz | 18dBm | 22dBm | |||||||||||||
3GHz<f≤5GHz | 16dBm | 20dBm | |||||||||||||
5GHz<f≤6GHz | 15dBm | 18dBm | |||||||||||||
1435C/D | |||||||||||||||
9kHz≤f≤3GHz | 16dBm | 21dBm | |||||||||||||
3GHz<f≤20GHz | 15dBm | 20dBm | |||||||||||||
1435F | |||||||||||||||
9kHz≤f≤3GHz | 14dBm | 20dBm | |||||||||||||
3GHz<f≤17GHz | 13dBm | 17dBm | |||||||||||||
17GHz<f≤40GHz | 11dBm | 15dBm | |||||||||||||
功率准确度 (25±10°C) | 标配 | ||||||||||||||
频率 功率(dBm) | 10~最大功率 | -10~10 | -15~-10 | ||||||||||||
9kHz≤f≤2GHz | ±0.8dB | ±0.6dB | ±1.5dB | ||||||||||||
2GHz<f≤20GHz | ±0.9dB | ±0.7dB | ±1.5dB | ||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | ±0.9dB | ±0.8dB | ±1.8dB | ||||||||||||
H01程控步进衰减器选件 | |||||||||||||||
频率 功率(dBm) | 10~最大功率 | -10~10 | -70~-10 | -90~-70 | |||||||||||
9kHz≤f≤2GHz | ±0.8dB | ±0.6dB | ±0.7dB | ±1.4dB | |||||||||||
2GHz<f≤20GHz | ±0.9dB | ±0.7dB | ±0.7dB | ±1.6dB | |||||||||||
20GHz<f≤40GHz | ±0.9dB | ±0.8dB | ±1.1dB | ±2.0dB | |||||||||||
功率分辨率 | 0.01dB | ||||||||||||||
输出阻抗 | 50Ω(额定值4) | ||||||||||||||
源驻波比VSWR(内稳幅)(典型值) | 9kHz≤f≤3GHz | <1.7 | |||||||||||||
3GHz<f≤13GHz | <1.6 | ||||||||||||||
13GHz<f≤20GHz | <1.8 | ||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | <1.6 | ||||||||||||||
最大反向功率 | 0.5W(0V DC)(额定值) | ||||||||||||||
频谱纯度5 | |||||||||||||||
谐波(在+10dBm处) | 9kHz≤f≤10MHz | <-23dBc | |||||||||||||
10MHz<f≤2GHz | <-30dBc | ||||||||||||||
2GHz<f≤6GHz (1435B) | <-30dBc | ||||||||||||||
2GHz<f≤20GHz | <-55dBc | ||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | <-50dBc(典型值) | ||||||||||||||
分谐波(在+10dBm处) | 9kHz≤f≤6GHz | 无 | |||||||||||||
6GHz<f≤12GHz | <-60dBc | ||||||||||||||
12GHz<f≤24GHz | <-55dBc | ||||||||||||||
24GHz<f≤40GHz | <-50dBc | ||||||||||||||
非谐波(在0dBm处,10kHz频偏以远) | 频率 | 标配 | 低相位噪声选件 | ||||||||||||
9kHz≤f<250MHz | <-54dBc | <-58dBc | |||||||||||||
250MHz≤f≤3GHz | <-62dBc | <-77dBc | |||||||||||||
3GHz<f≤6GHz | <-56dBc | <-71dBc | |||||||||||||
6GHz<f≤12GHz | <-50dBc | <-65dBc | |||||||||||||
12GHz<f≤24GHz | <-44dBc | <-59dBc | |||||||||||||
24GHz<f≤40GHz | <-38dBc | <-53dBc | |||||||||||||
单边带相位噪声 (dBc/Hz,在+10dBm处) | 标配 | ||||||||||||||
频率 | 100Hz | 10kHz | |||||||||||||
100MHz | -83 | -115 | |||||||||||||
250MHz | -93 | -127 | |||||||||||||
500MHz | -89 | -121 | |||||||||||||
1GHz | -83 | -115 | |||||||||||||
2GHz | -77 | -109 | |||||||||||||
3GHz | -74 | -105 | |||||||||||||
4GHz | -71 | -103 | |||||||||||||
6GHz | -68 | -99 | |||||||||||||
10GHz | -63 | -95 | |||||||||||||
20GHz | -57 | -89 | |||||||||||||
40GHz | -51 | -83 | |||||||||||||
低相位噪声选件 | |||||||||||||||
频率 | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | |||||||||||
100MHz | -83 | -112 | -131 | -131 | |||||||||||
250MHz | -93 | -123 | -139 | -139 | |||||||||||
500MHz | -89 | -119 | -135 | -135 | |||||||||||
1GHz | -83 | -113 | -132 | -132 | |||||||||||
2GHz | -77 | -107 | -126 | -126 | |||||||||||
3GHz | -74 | -104 | -121 | -121 | |||||||||||
4GHz | -71 | -101 | -120 | -120 | |||||||||||
6GHz | -68 | -98 | -115 | -115 | |||||||||||
10GHz | -63 | -93 | -113 | -113 | |||||||||||
20GHz | -57 | -87 | -107 | -107 | |||||||||||
40GHz | -51 | -81 | -101 | -101 | |||||||||||
调制特性 | |||||||||||||||
频率调制6 (选件H02) | 最大频偏:N×16MHz(N为基波谐波次数) 准确度(1kHz调制率,频偏N×500kHz):±(2%×设置频偏+20Hz) 调制率(3dB带宽,频偏N×500kHz):DC-7MHz 失真(1kHz速率,频偏N×500kHz):<0.4% | ||||||||||||||
相位调制6 (选件H02) | 最大相偏:N×16rad(N为基波谐波次数) 准确度(1kHz调制率,相偏N×8rad):±(2%×设置相偏+0.01rad) 调制率(3dB带宽,相偏N×8rad):DC-1MHz 失真(1kHz调制率,相偏N×8rad):<0.4% | ||||||||||||||
幅度调制6 (选件H02) | 最大深度:>90% 准确度(1kHz调制率,30%调制深度):±(4%×设置深度+1%) 调制率(3dB带宽,30%调制深度,频率测试点:1GHz、5GHz、20GHz、40GHz):DC~100kHz 失真(1kHz调制率,线性方式,总谐波失真,30%调制深度):<2%; | ||||||||||||||
脉冲调制7 (选件H03) | 开关比 | >80dB | |||||||||||||
上升下降时间 | <10ns | ||||||||||||||
内稳幅最小脉宽 | 1μs | ||||||||||||||
非稳幅最小脉宽 | 100ns | ||||||||||||||
窄脉冲调制7 (选件H04) | 开关比 | >80dB | |||||||||||||
上升下降时间 | <10ns | ||||||||||||||
内稳幅最小脉宽 | 1μs | ||||||||||||||
非稳幅最小脉宽 | 20ns | ||||||||||||||
内部模拟调制信号发生器(需配选件H02) | 提供3路独立的信号分别用于频率/相位调制、幅度调制和低频输出信号 波形:正弦波,方波,三角波,锯齿波 频率范围:正弦波0.1Hz~10MHz 方波,三角波,锯齿波0.1Hz~1MHz 频率分辨率:0.1Hz 低频输出:幅度0~5Vpeak(额定值),至50Ω负载 | ||||||||||||||
内部脉冲发生器 (需配选件H03或H04) | 脉冲宽度:100ns~(42s-10ns)(选件H03,额定值) 20ns~(42s-10ns)(选件H04,额定值) 脉冲周期:120ns~42s (选件H03,额定值) 40ns~42s (选件H04,额定值) 分辨率:10ns | ||||||||||||||
多功能发生器由7个波形发生器组成,通过使用AM、FM/ΦM和低频输出中的复合调制特性,可分别对发生器进行设置或是同时设置 5 个发生器 波形: 函数发生器1:正弦波、三角波、方波、锯齿波、脉冲 函数发生器2:正弦波、三角波、方波、锯齿波、脉冲 双函数发生器:音频2的正弦波、三角波、方波、锯齿波、脉冲相位偏置和幅度比,相对于音频1 扫描函数发生器:正弦波、三角波、方波、锯齿波 噪声发生器1:均匀、高斯 噪声发生器2:均匀、高斯 直流:仅限LF输出 频率参数: 正弦波:0.1Hz至10MHz 三角波、方波、锯齿波、脉冲:0.1Hz至1MHz 分辨率:0.1Hz | |||||||||||||||
一般特性 | |||||||||||||||
射频输出端口 | 1435A/B/C:N型(阴),阻抗50Ω 1435D:3.5mm(阳),N型(阴)(选件H91),阻抗50Ω 1435F:2.4mm(阳),阻抗50Ω | ||||||||||||||
最大外形尺寸 (宽×高×深) | 330mm×147mm×397mm(不包括把手) 420mm×147mm×445mm(包括把手) | ||||||||||||||
重量 | <12千克(型号、选件配置不同,重量不同) | ||||||||||||||
电源 | 100~120VAC,50~60Hz;或200~240VAC,50~60Hz(自适应) | ||||||||||||||
功耗 | 小于300W | ||||||||||||||
温度范围 | 工作温度:0℃~+50℃;存储温度:-40℃~+70℃ |
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP