型号 技术指标 | 82406 | 82401N | 82406A | 82401QA | 82406B | 82406C |
输出频率范围(GHz) | 50~75 | 60~90 | 75~110 | 90~140 | 110~170 | 170~220 |
饱和输出功率(dBm) | ≥+13.0 | ≥+11.0 | ≥+10.0 | ≥+5.0 | ≥+2.0 | ≥-2.0 |
倍频系数 | 4 | 6 | 6 | 9 | 12 | 12 |
输入频率范围(GHz) | 12.5~18.75 | 10~15 | 12.5~18.34 | 10~15.56 | 9.16~14.17 | 14.16~18.34 |
输出端口接口 | WR15 | WR12 | WR10 | WR8.0 | WR6.5 | WR5.1 |
RF输入接口 | 3.5mm阴头连接器 | |||||
电源输入形式 | 15V 适配器 | |||||
功耗(W) | ≤30 | |||||
外形尺寸(宽×高×深,无护角,mm) | 120×85×240(不含把手、底脚) | |||||
型号 技术指标 | 82401SA | 82406D | 82401TA | 82406E | 82401U | 82401V |
输出频率范围(GHz) | 170~260 | 220~325 | 260~400 | 325~500 | 500~750 | 750~1100 |
饱和输出功率(dBm) | ≥-6.0 | ≥-8.0 | ≥-12.0 | ≥-18.0 | ≥-25.0 | ≥-33.0 |
倍频系数 | 18 | 18 | 27 | 36 | 48 | 72 |
输入频率范围(GHz) | 9.44~14.45 | 12.22~18.06 | 9.62~14.82 | 9.02~13.89 | 10.41~15.625 | 10.41~15.28 |
输出端口接口 | WR4.3 | WR3.4 | WR2.8 | WR2.2 | WR1.5 | WR1.0 |
RF输入接口 | 3.5mm阴头连接器 | |||||
电源输入形式 | 15V 适配器 | |||||
功耗(W) | ≤30 | |||||
外形尺寸(宽×高×深,无护角,mm) | 120×85×240(不含把手、底脚) |
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP
第一步:
主机型号
* 请先配置主机型号
第二步:
硬件选件
* 请先配置硬件选件
第三步:
软件选件
* 请先配置软件选件