频率特性 | |||||||||||||||||||||
频率范围 | 1465C:100kHz~10GHz 1465D:100kHz~20GHz 1465D+H06: 10MHz~20GHz 1465F:100kHz~40GHz 1465H:100kHz~50GHz 1465L:100kHz~67GHz (最高频率至70GHz) | 频率 | N(内部YO谐波次数) | ||||||||||||||||||
100kHz≤f≤250MHz | 1/8 | ||||||||||||||||||||
250MHz<f≤500MHz | 1/16 | ||||||||||||||||||||
500MHz<f≤1GHz | 1/8 | ||||||||||||||||||||
1GHz<f≤2GHz | 1/4 | ||||||||||||||||||||
2GHz<f≤3.2GHz | 1/2 | ||||||||||||||||||||
3.2GHz<f≤10GHz | 1 | ||||||||||||||||||||
10GHz<f≤20GHz | 2 | ||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | 4 | ||||||||||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | 8 | ||||||||||||||||||||
频率分辨率 | 0.001Hz | ||||||||||||||||||||
频率切换时间 | <20ms | ||||||||||||||||||||
时基老化率(典型值2) | ±5×10 -10 /天(连续通电30天后) | ||||||||||||||||||||
参考输出 | 频率 | 10MHz | |||||||||||||||||||
功率 | >+4dBm,至50Ω负载 | ||||||||||||||||||||
参考输入 | 频率 | 1~50MHz,步进1Hz | |||||||||||||||||||
功率 | -5dBm~+10dBm,阻抗50Ω | ||||||||||||||||||||
扫描特性 | |||||||||||||||||||||
扫描模式 | 步进扫描 列表扫描 模拟扫描 功率扫描 | ||||||||||||||||||||
模拟扫频 (选件H03) | 最大扫描速度 | 100kHz≤f≤500MHz | 25MHz/ms | ||||||||||||||||||
500MHz<f≤1GHz | 50MHz/ms | ||||||||||||||||||||
1GHz<f≤2GHz | 100MHz/ms | ||||||||||||||||||||
2GHz<f≤3.2GHz | 200MHz/ms | ||||||||||||||||||||
3.2GHz<f | 400MHz/ms | ||||||||||||||||||||
扫描准确度 | ±0.05%扫宽(扫描时间100ms,在规定的100ms最大扫宽内) | ||||||||||||||||||||
功率特性 | |||||||||||||||||||||
最小功率 | 型号 | 标配 | 选件H01A/B | ||||||||||||||||||
1465C/D/F | -20dBm | -110dBm(可设置-135dBm) | |||||||||||||||||||
1465D+选件H06 | -10dBm | -90dBm(可设置-125dBm) | |||||||||||||||||||
1465H/L | -20dBm | -90dBm(可设置-110dBm) | |||||||||||||||||||
最大功率 (25±10°C) | 频率范围 | 标配 | 程控步进衰减器选件H01A/B | 大功率输出选件H05 | 选件H01A/B+H05 | ||||||||||||||||
1465C/D | |||||||||||||||||||||
100kHz≤f≤20GHz | 15dBm | 15dBm | 20dBm | 20dBm | |||||||||||||||||
1465D+选件H06 | |||||||||||||||||||||
10MHz≤f≤20GHz | 28dBm | 27dBm | --- | --- | |||||||||||||||||
1465F | |||||||||||||||||||||
100kHz≤f≤9GHz | 12dBm | 12dBm | 20dBm | 20dBm | |||||||||||||||||
9GHz<f≤40GHz | 12dBm | 12dBm | 17dBm | 17dBm | |||||||||||||||||
1465H/L | |||||||||||||||||||||
100kHz≤f≤15GHz | 5dBm | 5dBm | 17dBm | 17dBm | |||||||||||||||||
15GHz<f≤30GHz | 5dBm | 5dBm | 13dBm | 13dBm | |||||||||||||||||
30GHz<f≤67GHz | 5dBm | 4dBm | 8dBm | 8dBm | |||||||||||||||||
功率准确度 (25±10°C) | 标配 | ||||||||||||||||||||
频率 功率(dBm) | >20 | >10~20 | >-10~10 | -20~-10 | |||||||||||||||||
100kHz≤f≤2GHz | --- | ±0.8dB | ±0.6dB | ±1.5dB | |||||||||||||||||
2GHz<f≤20GHz | --- | ±0.8dB | ±0.8dB | ±1.5dB | |||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | --- | ±1.0dB | ±0.9dB | ±1.8dB | |||||||||||||||||
40GHz<f≤50GHz | --- | --- | ±1.3dB | ±1.8dB | |||||||||||||||||
50GHz<f≤67GHz | --- | --- | ±1.5dB | ±2.0dB | |||||||||||||||||
1465D+增强大功率输出选件H06 | |||||||||||||||||||||
500MHz<f≤20GHz | ±1.2dB | ±0.8dB | ±0.9dB | --- | |||||||||||||||||
H01A/B程控步进衰减器选件 | |||||||||||||||||||||
频率 功率(dBm) | >20 | >10~20 | >-10~10 | >-70~-10 | -90~-70 | ||||||||||||||||
100kHz≤f≤2GHz | --- | ±0.8dB | ±0.6dB | ±0.7dB | ±1.5dB | ||||||||||||||||
2GHz<f≤20GHz | --- | ±0.8dB | ±0.8dB | ±0.9dB | ±1.8dB | ||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | --- | ±1.0dB | ±0.9dB | ±1.0dB | ±2.0dB | ||||||||||||||||
40GHz<f≤50GHz | --- | --- | ±1.3dB | ±1.5dB | ±2.5dB | ||||||||||||||||
50GHz<f≤67GHz | --- | --- | ±1.5dB | ±1.8dB | ±3.0dB | ||||||||||||||||
1465D+增强大功率输出选件H06 | |||||||||||||||||||||
500MHz<f≤20GHz | ±1.2dB | ±0.8dB | ±0.8dB | ±1.1dB | ±2.0dB | ||||||||||||||||
功率分辨率 | 0.01dB | ||||||||||||||||||||
功率温度稳定性 | 0.02dB/℃(典型值) | ||||||||||||||||||||
输出阻抗 | 50Ω(额定值3) | ||||||||||||||||||||
源驻波比VSWR (内稳幅)(典型值) | 100kHz≤f≤20GHz | <1.6 | |||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | <1.8 | ||||||||||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | <2.0 | ||||||||||||||||||||
最大反向功率 | 0.5W(0V DC)(额定值) | ||||||||||||||||||||
频谱纯度4 | |||||||||||||||||||||
谐波 (在+10dBm与最大输出功率两者中的较小者) | 频率 | 标配 | 增强大功率选件H06 | ||||||||||||||||||
100kHz≤f≤10MHz | <-25dBc | --- | |||||||||||||||||||
10MHz<f≤2GHz | <-30dBc | <-25dBc | |||||||||||||||||||
2GHz<f≤6GHz (1465B) | <-30dBc | --- | |||||||||||||||||||
2GHz<f≤9GHz | <-55dBc | <-35dBc | |||||||||||||||||||
9GHz<f≤14GHz | <-55dBc | <-27dBc | |||||||||||||||||||
14GHz<f≤20GHz | <-55dBc | <-30dBc | |||||||||||||||||||
20GHz<f≤67GHz | <-50dBc(典型值) | --- | |||||||||||||||||||
分谐波(在+10dBm与最大输出功率两者中的较小者) | 100kHz≤f≤10GHz | 无 | |||||||||||||||||||
10GHz<f≤20GHz | <-60dBc | ||||||||||||||||||||
20GHz<f≤67GHz | <-50dBc | ||||||||||||||||||||
非谐波(在0dBm处,3kHz频偏以远) | 频率 | 标配 | 选件H04 | ||||||||||||||||||
100kHz≤f≤250MHz | <-58dBc | <-58dBc | |||||||||||||||||||
250MHz<f≤3.2GHz | <-74dBc | <-80dBc | |||||||||||||||||||
3.2GHz<f≤10GHz | <-62dBc | <-70dBc | |||||||||||||||||||
10GHz<f≤20GHz | <-56dBc | <-64dBc | |||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | <-50dBc | <-58dBc | |||||||||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | <-44dBc | <-52dBc | |||||||||||||||||||
单边带相位噪声 (dBc/Hz,在+10dBm或与最大输出功率两者中的较小者) | 频率 | 1Hz | 10Hz | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | ||||||||||||||
100kHz≤f≤250MHz | --- | --- | -104 | -121 | -128 | -130 | |||||||||||||||
250 MHz<f≤500MHz | --- | --- | -108 | -126 | -132 | -136 | |||||||||||||||
0.5 GHz<f≤1GHz | --- | --- | -101 | -121 | -130 | -130 | |||||||||||||||
1 GHz<f≤2GHz | --- | --- | -96 | -115 | -124 | -124 | |||||||||||||||
2 GHz<f≤3.2GHz | --- | --- | -92 | -111 | -120 | -120 | |||||||||||||||
3.2 GHz<f≤10GHz | --- | --- | -81 | -101 | -110 | -110 | |||||||||||||||
10 GHz<f≤20GHz | --- | --- | -75 | -95 | -104 | -104 | |||||||||||||||
20 GHz<f≤40GHz | --- | --- | -69 | -89 | -98 | -98 | |||||||||||||||
40 GHz<f≤67GHz | --- | --- | -64 | -84 | -92 | -92 | |||||||||||||||
H04超低相位噪声选件 | |||||||||||||||||||||
100kHz≤f≤250MHz5 | -64 | -92 | -105 | -123 | -138 | -141 | |||||||||||||||
250 MHz<f≤500MHz | -67 | -93 | -111 | -126 | -138 | -142 | |||||||||||||||
0.5 GHz<f≤1GHz | -62 | -91 | -105 | -123 | -138 | -138 | |||||||||||||||
1 GHz<f≤2GHz | -57 | -86 | -100 | -117 | -133 | -133 | |||||||||||||||
2 GHz<f≤3.2GHz | -52 | -81 | -96 | -113 | -128 | -128 | |||||||||||||||
3.2 GHz<f≤10GHz | -43 | -72 | -85 | -105 | -120 | -120 | |||||||||||||||
10 GHz<f≤20GHz | -37 | -66 | -79 | -98 | -114 | -114 | |||||||||||||||
20 GHz<f≤40GHz | -31 | -60 | -73 | -91 | -108 | -108 | |||||||||||||||
40 GHz<f≤67GHz | -26 | -54 | -68 | -85 | -102 | -102 | |||||||||||||||
调制特性 | |||||||||||||||||||||
频率调制 (10MHz<f≤50GHz,选件H02A) | 最大频偏:N×16MHz(N为YO谐波次数) 准确度(1kHz速率,N×20kHz≤频偏<N×800kHz): <± (3.5%×设置频偏+20Hz) 调制率(3dB带宽,N×500kHz频偏):DC-10MHz 失真(1kHz速率,N×20kHz≤频偏<N×800kHz):<1% | ||||||||||||||||||||
相位调制 (10MHz<f≤50GHz,选件H02A) | 最大相偏: 正常模式:N×16rad(N为YO谐波次数) 宽带模式:N×1.6rad(N为YO谐波次数) 准确度(1kHz速率,N×0.2rad≤相偏<N×8rad,正常模式): <± (5%×设置相偏+0.01 rad) 调制率(3dB带宽): 窄带模式 DC~1MHz(典型值) 宽带模式 DC~10MHz(典型值) 失真(1kHz速率,N×0.8rad≤相偏<N×8rad相偏,总谐波失真):<1% | ||||||||||||||||||||
幅度调制 (10MHz<f≤50GHz,选件H02A) | 最大深度:>90% 调制率(3 dB带宽, 30%调制深度):DC~100kHz 准确度(1kHz调制率,30%调制深度):±(6%×设置深度+1%) 失真(1kHz调制率,线性方式,总谐波失真,30%调制深度):<1.5% | ||||||||||||||||||||
脉冲调制 (选件H02B) | 500MHz~3.2GHz | 大于3.2GHz | |||||||||||||||||||
开关比6 | >80dB | >80dB | |||||||||||||||||||
上升下降时间 | <20ns | <20ns | |||||||||||||||||||
内稳幅最小脉宽 | 1μs | 1μs | |||||||||||||||||||
非稳幅最小脉宽 | 0.1μs | 0.1μs | |||||||||||||||||||
窄脉冲调制 (选件H02C) | 50MHz~3.2GHz | 大于3.2GHz | |||||||||||||||||||
开关比6 | >80dB | >80dB | |||||||||||||||||||
上升下降时间 | <15ns | <10ns | |||||||||||||||||||
内稳幅最小脉宽 | 1μs | 1μs | |||||||||||||||||||
非稳幅最小脉宽 | 30ns | 20ns | |||||||||||||||||||
内部调制信号发生器 (选件H02A/B/C) | 提供3路独立的信号分别用于频率/相位调制、幅度调制和低频输出信号 波形:正弦波,方波,三角波,锯齿波、噪声,双正弦,扫频正弦 频率范围:正弦波、双正弦、扫频正弦DC~10MHz;方波、三角波、锯齿波0.1Hz~100kHz 频率分辨率:0.1Hz 低频输出:幅度0~5Vpeak(额定值),至50Ω负载 脉冲调制信号:脉冲宽度:20ns~(42s-10ns)脉冲周期:100ns~42s 分辨率:10ns | ||||||||||||||||||||
一般特性 | |||||||||||||||||||||
射频输出端口 | 1465C:N型(阴),阻抗50Ω 1465D:3.5mm(阳),N型(阴)(选件H91),阻抗50Ω 1465F:2.4mm(阳),阻抗50Ω 1465H/L:1.85 mm(阳),阻抗50Ω | ||||||||||||||||||||
最大外形尺寸 (宽×高×深) | 517mm×192mm×550mm(包括把手和防护底角) 435mm×178mm×498mm(不包括把手和防护底角) | ||||||||||||||||||||
重量 | <28千克(型号、选件配置不同,重量不同) | ||||||||||||||||||||
电源 | 100~120VAC,50~60Hz;或200~240VAC,50~60Hz(自适应) | ||||||||||||||||||||
功耗 | 小于350W | ||||||||||||||||||||
温度范围 | 工作温度:0℃~+50℃;存储温度:-40℃~+70℃ |
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP