频率特性 | ||||||||||||||||||||
频率范围 | 1466C-V:6kHz~13GHz 1466D-V:6kHz~20GHz 1466E-V:6kHz~33GHz 1466G-V:6kHz~45GHz 1466H-V:6kHz~53GHz 1466L-V:6kHz~67GHz(最高频率至72GHz) | 频率 | N(内部YO谐波次数) | |||||||||||||||||
6kHz≤f≤10MHz | - | |||||||||||||||||||
10MHz<f≤50MHz | - | |||||||||||||||||||
50MHz<f≤62.5MHz | 1/256 | |||||||||||||||||||
62.5MHz<f≤125MHz | 1/128 | |||||||||||||||||||
125MHz<f≤250MHz | 1/64 | |||||||||||||||||||
250MHz<f≤500MHz | 1/32 | |||||||||||||||||||
500MHz<f≤1GHz | 1/16 | |||||||||||||||||||
1GHz<f≤2GHz | 1/8 | |||||||||||||||||||
2GHz<f≤4GHz | 1/4 | |||||||||||||||||||
4GHz<f≤8GHz | 1/2 | |||||||||||||||||||
8GHz<f≤20GHz | 1 | |||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | 2 | |||||||||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | 4 | |||||||||||||||||||
频率分辨率 | 0.001Hz | |||||||||||||||||||
频率准确度 | ±3×10-8 (出厂校准准确度,25℃±10℃) | |||||||||||||||||||
频率切换时间 | <15ms | |||||||||||||||||||
相位分辨率 | 0.05° | |||||||||||||||||||
时基老化率(典型值) | ±5×10 -10 /天(连续通电30天后) | |||||||||||||||||||
参考输出 | 频率 | 10MHz | ||||||||||||||||||
功率 | >+4dBm,至50Ω负载 | |||||||||||||||||||
参考输入 | 频率 | 1~100MHz,步进1Hz | ||||||||||||||||||
功率 | -5dBm~+10dBm,阻抗50Ω | |||||||||||||||||||
扫描特性 | ||||||||||||||||||||
扫描模式 | 步进扫描 列表扫描 模拟扫描(斜坡扫描,选件S15) | |||||||||||||||||||
功率扫描(选件S16) | ||||||||||||||||||||
模拟扫描(斜坡扫描) (选件S15) | 最大扫描速度 | 400MHz/ms ,f>4GHz | ||||||||||||||||||
扫描准确度 | ±0.05%扫宽(扫描时间100ms,在规定的100ms最大扫宽内) | |||||||||||||||||||
功率特性 | ||||||||||||||||||||
最小功率 | 型号 | 标配 | 程控步进衰减器选件H01-90/120/130 | |||||||||||||||||
1466C/D/E/G-V | -10dBm(可设置-20dBm) | 选件H01-130: | ||||||||||||||||||
1466H/L-V | -10dBm(可设置-20dBm) | 选件H01-90:-90.0dBm(可设置-110dBm) 选件H01-120:-90.0dBm(可设置-140dBm) | ||||||||||||||||||
最大功率 (连续波,25±10°C) | 1466C-V | |||||||||||||||||||
频段 | 标配 | 程控步进衰减器选件 H01-130 H01-B130 | 大功率输出选件 H05-13 H05-B13 | 程控步进衰减器选件+大功率输出选件H01-130 H05-13 H01-B130 H05-B13 | ||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ||||||||||||||||
50MHz<f≤13GHz | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ≥+20.0 | ≥+20.0 | ||||||||||||||||
1466D-V | ||||||||||||||||||||
频段 | 标配 | 程控步进衰减器选件 H01-130 H01-B130 | 大功率输出选件 H05-20 H05-B20 | 程控步进衰减器选件+大功率输出选件H01-130 H05-20 H01-B130 H05-B20 | ||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ||||||||||||||||
50MHz<f≤20GHz | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ≥+20.0 | ≥+20.0 | ||||||||||||||||
1466E-V | ||||||||||||||||||||
频段 | 标配 | 程控步进衰减器选件 H01-130 H01-B130 | 大功率输出选件 H05-33 H05-B33 | 程控步进衰减器选件+大功率输出选件H01-130 H05-33 H01-B130 H05-B33 | ||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ||||||||||||||||
50MHz<f≤6GHz | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ≥+20.0 | ≥+20.0 | ||||||||||||||||
6GHz<f≤18GHz | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ≥+18.0 | ≥+18.0 | ||||||||||||||||
18GHz<f≤30GHz | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ≥+17.0 | ≥+17.0 | ||||||||||||||||
30GHz<f≤33GHz | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ≥+18.0 | ≥+18.0 | ||||||||||||||||
1466G-V | ||||||||||||||||||||
频段 | 标配 | 程控步进衰减器选件 H01-130, H01-B130 | 大功率输出选件 H05-45, H05-B45 | 程控步进衰减器选件+大功率输出选件H01-130 H05-45, H01-B130 H05-B45 | ||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ||||||||||||||||
50MHz<f≤6GHz | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ≥+20.0 | ≥+20.0 | ||||||||||||||||
6GHz<f≤18GHz | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ≥+18.0 | ≥+18.0 | ||||||||||||||||
18GHz<f≤30GHz | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ≥+17.0 | ≥+17.0 | ||||||||||||||||
30GHz<f≤40GHz | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ≥+18.0 | ≥+18.0 | ||||||||||||||||
40GHz<f≤45GHz | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ≥+14.0 | ≥+13.0 | ||||||||||||||||
1466H-V | ||||||||||||||||||||
频段 | 标配 | 程控步进衰减器选件 H01-90/120, H01-B90/B120 | 大功率输出选件 H05-53, H05-B53 | 程控步进衰减器选件+大功率输出选件H01-90/120+H05-53, H01-B90/120+H05-B53 | ||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ||||||||||||||||
50MHz<f≤35GHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+17.0 | ≥+16.0 | ||||||||||||||||
35GHz<f≤40GHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+15.0 | ≥+13.0 | ||||||||||||||||
40GHz<f≤53GHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+20.0 | ≥+18.0 | ||||||||||||||||
1466L-V | ||||||||||||||||||||
频段 | 标配 | 程控步进衰减器选件 H01-90/120, H01-B90/B120 | 大功率输出选件 H05-67 H05-B67, | 程控步进衰减器选件+大功率输出选件H01-90/120+H05-67, H01-B90/120+H05-B67 | ||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ||||||||||||||||
50MHz<f≤35GHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+17.0 | ≥+16.0 | ||||||||||||||||
35GHz<f≤40GHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+15.0 | ≥+13.0 | ||||||||||||||||
40GHz<f≤53GHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+20.0 | ≥+18.0 | ||||||||||||||||
53GHz<f≤65GHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+18.0 | ≥+16.0 | ||||||||||||||||
65GHz<f≤67GHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+15.0 | ≥+12.0 | ||||||||||||||||
功率准确度 (25±10°C) | 标配 | |||||||||||||||||||
功率 (dBm) 频率 | -10dBm<P≤+10dBm | +10dBm<P≤+25dBm | +25dBm<P | |||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ±1.0dB | ±1.0dB | — | |||||||||||||||||
50MHz<f≤3GHz | ±0.5dB | ±0.5dB | ±1.0dB | |||||||||||||||||
3GHz<f≤20GHz | ±0.9dB | ±0.9dB | ±1.2dB | |||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | ±1.0dB | ±1.0dB | — | |||||||||||||||||
40GHz<f≤50GHz | ±1.3dB | ±1.3dB | — | |||||||||||||||||
50GHz<f≤67GHz | ±1.8dB | ±1.8dB | — | |||||||||||||||||
H01-130/120/90/50/B130程控步进衰减器选件 | ||||||||||||||||||||
功率 (dBm) 频率 | -120dBm<P≤-90dBm | -90dBm<P≤-50dBm | -50dBm<P≤+10dBm | +10dBm<P≤+25dBm | +25dBm<P | |||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | — | ±1.5dB | ±1.0dB | ±1.0dB | — | |||||||||||||||
50MHz<f≤3GHz | ±1.2dB | ±0.7dB | ±0.5dB | ±0.5dB | ±1.0dB | |||||||||||||||
3GHz<f≤20GHz | ±1.8dB | ±0.9dB | ±0.9dB | ±0.9dB | ±1.2dB | |||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | — | ±1.2dB | ±1.0dB | ±1.0dB | — | |||||||||||||||
40GHz<f≤50GHz | — | ±1.5dB | ±1.3dB | ±1.3dB | — | |||||||||||||||
50GHz<f≤67GHz | — | ±2.0dB | ±1.8dB | ±1.8dB | — | |||||||||||||||
功率分辨率 | 0.01dB | |||||||||||||||||||
功率温度稳定性 | 0.02dB/℃(典型值) | |||||||||||||||||||
输出阻抗 | 50Ω(额定值) | |||||||||||||||||||
源驻波比VSWR (内稳幅)(典型值) | 100kHz≤f≤20GHz | <1.6 | ||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | <1.8 | |||||||||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | <2.0 | |||||||||||||||||||
最大反向功率 | 0.5W(0V DC)(额定值) | |||||||||||||||||||
频谱纯度 | ||||||||||||||||||||
谐波 (在+10dBm与最大输出功率两者中的较小者) | 频率 | 标配 | ||||||||||||||||||
6kHz≤f≤3GHz | <-30dBc | |||||||||||||||||||
3GHz<f≤67GHz | <-55dBc | |||||||||||||||||||
分谐波(在+10dBm与最大输出功率两者中的较小者) | 100kHz≤f≤20GHz | <-80dBc | ||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | <-60dBc | |||||||||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | <-50dBc | |||||||||||||||||||
非谐波(在0dBm处,3kHz频偏以远) | 频率 | 选件H04-1 | 选件H04-2 | |||||||||||||||||
6kHz≤f≤250MHz | <-58dBc | <-68dBc | ||||||||||||||||||
250MHz<f≤4GHz | <-70dBc | <-80dBc | ||||||||||||||||||
4GHz<f≤10GHz | <-70dBc | <-80dBc | ||||||||||||||||||
10GHz<f≤20GHz | <-64dBc | <-74dBc | ||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | <-58dBc | <-68dBc | ||||||||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | <-45dBc | <-45dBc | ||||||||||||||||||
单边带相位噪声 (dBc/Hz,在+10dBm或与最大输出功率两者中的较小者) | 标配 | |||||||||||||||||||
频偏 频率 | 10Hz | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 1MHz | 10MHz | |||||||||||||
100MHz | — | <-110 | <-128 | <-134 | <-138 | — | — | |||||||||||||
250MHz<f≤500MHz | — | <-108 | <-126 | <-132 | <-136 | — | — | |||||||||||||
0.5 GHz<f≤1GHz | — | <-103 | <-121 | <-130 | <-130 | — | — | |||||||||||||
1 GHz<f≤2GHz | — | <-97 | <-117 | <-124 | <-124 | — | — | |||||||||||||
2 GHz<f≤4GHz | — | <-92 | <-111 | <-118 | <-118 | — | — | |||||||||||||
4GHz<f≤10GHz | — | <-85 | <-105 | <-110 | <-110 | — | — | |||||||||||||
10GHz<f≤20GHz | — | <-79 | <-98 | <-104 | <-104 | — | — | |||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | — | <-73 | <-91 | <-98 | <-98 | — | — | |||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | — | <-68 | <-85 | <-92 | <-92 | — | — | |||||||||||||
H04-1低相位噪声选件 | ||||||||||||||||||||
频偏 频率 | 10Hz | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 1MHz | 10MHz | |||||||||||||
100MHz | — | <-118 | <-141 | <-148 | <-150 | — | — | |||||||||||||
250MHz<f≤500MHz | — | <-111 | <-130 | <-145 | <-143 | — | — | |||||||||||||
0.5 GHz<f≤1GHz | — | <-105 | <-124 | <-140 | <-138 | — | — | |||||||||||||
1 GHz<f≤2GHz | — | <-100 | <-118 | <-134 | <-132 | — | — | |||||||||||||
2 GHz<f≤4GHz | — | <-93 | <-113 | <-128 | <-126 | — | — | |||||||||||||
4GHz<f≤10GHz | — | <-85 | <-105 | <-120 | <-118 | — | — | |||||||||||||
10GHz<f≤20GHz | — | <-79 | <-99 | <-114 | <-112 | — | — | |||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | — | <-73 | <-93 | <-108 | <-106 | — | — | |||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | — | <-67 | <-87 | <-103 | <-101 | — | — | |||||||||||||
H04-2超低相位噪声选件 | ||||||||||||||||||||
频偏 频率 | 10Hz | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 1MHz | 10MHz | |||||||||||||
100MHz | <-102 | <-118 | <-141 | <-148 | <-150 | <-152 | <-152 | |||||||||||||
250MHz<f≤500MHz | <-92 | <-112 | <-135 | <-146 | <-148 | <-150 | <-150 | |||||||||||||
0.5GHz<f≤1GHz | <-90 | <-110 | <-134 | <-144 | <-147 | <-150 | <-150 | |||||||||||||
1GHz<f≤2GHz | <-88 | <-104 | <-127 | <-138 | <-142 | <-148 | <-148 | |||||||||||||
2 GHz<f≤4GHz | <-82 | <-99 | <-122 | <-135 | <-136 | <-146 | <-148 | |||||||||||||
4GHz<f≤8GHz | <-77 | <-91 | <-115 | <-128 | <-128 | <-140 | <-150 | |||||||||||||
8GHz<f≤10GHz | <-77 | <-91 | <-115 | <-128 | <-128 | <-140 | <-154 | |||||||||||||
10GHz<f≤20GHz | <-71 | <-85 | <-109 | <-122 | <-122 | <-134 | <-152 | |||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | <-63 | <-79 | <-99 | <-116 | <-116 | <-128 | <-142 | |||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | <-57 | <-73 | <-94 | <-110 | <-110 | <-122 | <-136 | |||||||||||||
调制特性 | ||||||||||||||||||||
频率调制 (50MHz<f≤50GHz,选件S11) | 最大频偏:N×20MHz(N为基波谐波次数) 准确度(1kHz速率,N×20kHz≤频偏<N×800kHz): <± (2.5%×设置频偏+20Hz) 调制率(3dB带宽,N×500kHz频偏):DC-10MHz 失真(1kHz速率,N×20kHz≤频偏<N×800kHz):<1% | |||||||||||||||||||
相位调制 (50MHz<f≤50GHz,选件S11) | 最大相偏: 正常模式:N×20.0rad(N为YO谐波次数) 宽带模式:N×2rad 低噪声模式:N×0.2rad 准确度(1kHz速率,N×0.2rad≤相偏<N×8rad,正常模式): <± (3%×设置相偏+0.01 rad) 调制率(3dB带宽): 宽带模式 DC~10MHz(典型值) 失真(1kHz速率,N×0.8rad≤相偏<N×8rad相偏,总谐波失真):<0.8% | |||||||||||||||||||
幅度调制 (10MHz<f≤50GHz,选件S11) | 最大深度:>90% 调制率(3 dB带宽, 30%调制深度):DC~100kHz 准确度(1kHz调制率,30%调制深度):±(5%×设置深度+1%) 失真(1kHz调制率,线性方式,总谐波失真,30%调制深度):<1.0% | |||||||||||||||||||
脉冲调制(f>50MHz, S13覆盖S12功能指标) | 脉冲调制选件S12 | |||||||||||||||||||
开关比 | >80dB | |||||||||||||||||||
上升下降时间 | <20ns | |||||||||||||||||||
重复频率 | 0Hz~25MHz | |||||||||||||||||||
最小脉宽 | 0.1μs | |||||||||||||||||||
窄脉冲调制选件S13 | ||||||||||||||||||||
开关比 | >80dB | |||||||||||||||||||
上升下降时间 | <10ns | |||||||||||||||||||
重复频率 | 0Hz~25MHz | |||||||||||||||||||
最小脉宽 | 20ns | |||||||||||||||||||
低频输出/函数发生器(选件S14) | 支持频率/相位调制、幅度调制调制源输出 波形:正弦波,方波,三角波,锯齿波、噪声,双正弦,扫频正弦 频率范围:正弦波、双正弦、扫频正弦DC~10MHz;方波、三角波、锯齿波0.1Hz~1MHz 频率分辨率:0.1Hz 低频输出:幅度0~5Vpp(额定值),至50Ω负载 | |||||||||||||||||||
矢量调制精度(EVM,RMS%,校准后,0dBm,25℃±10℃) | 通用调制格式(码元速率4Msps,根奈奎斯特滤波器,α=0.3,QPSK格式,f>100MHz): 100MHz<f≤4GHz <0.8% 4GHz<f≤20GHz <1.0% 20GHz<f≤40GHz <1.2% 40GHz<f≤67GHz <1.4% CDMA(码元速率3.84Msps,根奈奎斯特滤波器,α=0.22,QPSK格式): <0.7% (2GHz) 5GNR:(Test Model 3.1a,100MHz,256QAM,30kHz SCS,选件S01): <0.85% (100MHz,3.5GHz) <1.0% (100MHz,10GHz) <1.2% (100MHz,28GHz) <1.8% (100MHz,42.5GHz) | |||||||||||||||||||
邻道功率比(ACPR,校准后,25℃±10℃)
| CDMA:(码元速率3.84Msps,根奈奎斯特滤波器,α=0.22,QPSK格式,0dBm) >64dBc (2GHz) 5GNR:(Test Model 3.1a,100MHz,256QAM,30kHz SCS,选件S01) 1466C/D/E/F -V >52dBc (100MHz,3.5GHz, 0dBm) >51dBc (100MHz,10GHz,0dBm) >48dBc (100MHz,28GHz,0dBm) >42dB (100MHz,42.5GHz,0dBm) 1466H/L -V >52dBc (100MHz,3.5GHz, 0dBm) >51dBc (100MHz,10GHz, 0dBm) >46dB (100MHz,28GHz, +5dBm) >41dB (100MHz,42.5GHz, +5dBm) | |||||||||||||||||||
内部调制带宽 | (载波900MHz、2.6GHz、3.5GHz、10GHz、28GHz、42.5GHz,选件S01/02) 标配:200MHz(多音,音调数量51,频率间隔10MHz,频响<2.5dB); H31-500/H31-B500选件:500MHz(多音,音调数量51,频率间隔10MHz,频响<3.0dB); H31-1000/H31-B1000选件:1GHz(多音,音调数量51,载波≥2.6GHz,频率间隔20MHz,频响<4.0dB); H31-2000/H31-B2000选件:2GHz(多音,音调数量51,载波≥3.5GHz,频率间隔40MHz,频响<5.0dB)。 | |||||||||||||||||||
外部调制带宽 | (载波10GHz、28GHz、42.5GHz) 标配:2GHz(稳幅开环,I通道输入500mVpp正弦波,频响±5.0dB); H33/H33-B:5GHz(f>20GHz,稳幅开环,I通道输入500mVrms正弦波,频响±8.0dB)。 | |||||||||||||||||||
内部基带信号发生器 | 通道数:2(I 和 Q) 最大码元速率: 标配:62.5Msps 选件 H31-500:156.25Msps 选件 H31-1000:312.5Msps 选件 H31-2000:625Msps 基带波形内存: 标配:1G 样点 选件 H32:4G 样点 实时基带模式: 调制格式: PSK:BPSK、QPSK、AQPSK、OQPSK、π/4DQPSK、8PSK QAM: 16、32、64、128、256、512、1024、2048、4096 FSK:2、4、8、16、32、64 ASK、MSK、APSK任意波调制 DAC垂直分辨率:16位 多音模式最大频率间隔(H31-2000):2GHz EVM: <0.5% (典型值) (RMS%,码元速率 4Msps,根奈奎斯特滤波器, α=0.3,QPSK 格式) 任意波模式: 数据格式:波形段、序列 最大时钟频率(H31-2000):2.5GHz 触发模式:连续、单次、门控 触发源:键触发、外部 触发类型:自动、触发、实时、单次忽略重复触发、单次缓冲重复触发、单次实时重复触发、门控高有效、门控低有效。 标记数:≥4路 | |||||||||||||||||||
一般特性 | ||||||||||||||||||||
射频输出端口 | 1466C/D-V:3.5mm(阳),阻抗50Ω 1466E/G-V:2.4mm(阳),阻抗50Ω 1466H/L-V:1.85mm(阳),阻抗50Ω | |||||||||||||||||||
最大外形尺寸 (宽×高×深) | 475mm×193mm×610mm(包括把手和防护底角) 426mm×177mm×500mm(不包括把手和防护底角) | |||||||||||||||||||
重量 | <35千克(型号、选件配置不同,重量不同) | |||||||||||||||||||
电源 | 100~120VAC,50~60Hz;或200~240VAC,50~60Hz(自适应) | |||||||||||||||||||
功耗 | 小于700W | |||||||||||||||||||
温度范围 | 工作温度:0℃~+50℃;存储温度:-40℃~+70℃ |
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP