频率范围 | 9kHz~8GHz |
最大线性工作输入电平 | -13dBm,9kHz~30MHz +3dBm, 20MHz~3.6GHz(低失真模式) -24dBm, 20MHz~3.6GHz(低噪声模式) -24dBm,3.6GHz~8GHz |
RF输入端口电压驻波比 | <2.5,9kHz~5.8GHz <4.0,5.8GHz~8GHz |
显示平均噪声电平(频谱通道) | ≤-125dBm,9kHz~100kHz ≤-151dBm,100kHz~1MHz ≤-155dBm,1MHz~20MHz ≤-154dBm,20MHz~80MHz(低噪声模式) ≤-160dBm,80MHz~1.5GHz(低噪声模式) ≤-155dBm,1.5GHz~3.6GHz(低噪声模式) ≤-128dBm,20MHz~3.6GHz(低失真模式) ≤-158dBm,3.6GHz~5.8GHz ≤-154dBm,5.8GHz~7.5GHz ≤-151dBm,7.5GHz~8GHz |
相位噪声 | 载波500MHz, <-95dBc/Hz,10kHz频偏 <-95dBc/Hz,100kHz频偏 载波3.4GHz, <-92dBc/Hz,10kHz频偏 <-92dBc/Hz,100kHz频偏 |
AM解调灵敏度 | ≤-105.5dBm,9kHz~30MHz ≤-110dBm,20MHz~1.5GHz ≤-106dBm,1.5GHz~3.6GHz ≤-102dBm,3.6GHz~8GHz |
FM解调灵敏度 | ≤-103dBm,9kHz~30MHz ≤-111dBm,20MHz~1.5GHz ≤-107dBm,1.5GHz~3.6GHz ≤-102dBm,3.6GHz~8GHz |
三阶截获点 | >+18dBm,9kHz~30MHz >-10dBm,20MHz~650MHz(低噪声模式) >-11.5dBm,650MHz~2.5GHz(低噪声模式) >-8dBm,2.5GHz~3.6GHz(低噪声模式) >+15dBm,20MHz~1.5GHz(低失真模式) >+15dBm,1.5GHz~3.6GHz(低失真模式) >-8dBm,3.6GHz~4.7GHz >-6dBm,4.7GHz~8GHz |
镜频抑制(1中频) | >90dB,20MHz~3.6GHz(低噪声模式) >80dB,20MHz~3.6GHz(低失真模式) >70dB,3.6GHz~8GHz |
镜频抑制(2中频) | >60dB,20MHz~3.6GHz(低噪声模式) >60dB,20MHz~3.6GHz(低失真模式) >70dB,3.6GHz~8GHz。 |
中频抑制 | >80dB,20MHz~3.6GHz(低噪声模式) >65dB,20MHz~3.6GHz(低失真模式) >90dB,3.6GHz~8GHz。 |
本振再辐射 | <-89dBm |
全景扫描速率 | >2GHz/s |
幅度准确度 | 优于±1.5dB(+15℃~+35℃) 优于±3dB(0℃~+50℃) |
分析带宽 | 20MHz |
中频频谱显示范围 | 1kHz,2kHz,5kHz,10kHz,20kHz,50kHz,100kHz,200kHz,500kHz,1MHz,2MHz,5MHz,10MHz,20MHz |
解调带宽 | 100Hz,150Hz,300Hz,600Hz,1kHz,1.5kHz,2.1kHz,2.4kHz,2.7kHz,3.1kHz,4kHz,4.8kHz,6kHz,9kHz,12kHz,15kHz,30kHz,50kHz,120kHz,150kHz,250kHz,300kHz,500kHz,800kHz,1MHz,1.25MHz,1.5MHz,2MHz,5MHz,8MHz,10MHz,12.5MHz,15MHz,20MHz |
解调模式 | AM,FM,PM,CW,LSB,USB,ISB,PULSE,IQ |
外形尺寸 | 宽×高×深= (289±1.2)mm×(182.5±1.2)mm×(69±0.8)mm(不含手带) |
重量 | <3.5kg(含电池和手带) |
电源 | 电池供电和电源适配器供电 电源适配器输入标称值:AC 100~240V,50~60Hz |
功耗 | 小于30W |
温度范围 | 工作温度:0°C ~ +50°C 存储温度:-40°C ~ +70°C |
输入接头 | N型(阴),阻抗50Ω |
注: 1、额定值是指预计的性能,或描述在产品中有用但不包含在产品担保范围内的产品性能。
2、典型值是指不在产品保证范围之内的其他产品性能信息;当性能超出技术指标时,80%的样本
在20°C ~ 30°C的温度范围内可表现出95%的置信度;典型性能不包括测量不确定度。
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP