型号 | 6939 |
频率范围 | 250kHz~6GHz |
频率准确度 | ±1.0×10-7 |
频率分辨力 | 1Hz |
频率转换时间 | ≤1ms |
参考时钟频率 | 10MHz |
功率范围 | -120dBm~+10dBm |
功率准确度 | ±1.0dB(输出功率-30dBm~+10dBm) ±2.5dB(输出功率-120dBm~-30dBm) |
单边带相位噪声 | ≤-120dBc/Hz@10kHz(载波1GHz),≤-110dBc/Hz@10kHz(载波5GHz) |
谐波 | ≤-30dBc(输出电平0dBm) |
分谐波 | ≤-40dBc(输出电平0dBm) |
非谐波 | ≤-50dBc(输出电平0dBm) |
源电压驻波比 | ≤2:1(100MHz~6GHz:输出电平0dBm) |
外部脉冲调制 | 调制频率:DC~20MHz 脉冲调制开关比:≥50dBc |
最大调制带宽 | 10MHz(40MHz~120MHz) 50MHz(120MHz~600MHz) 100MHz(600MHz~6GHz) |
EVM | ≤1.0% rms(载波6GHz,4MHz码元速率,QPSK调制制式) |
结构形式 | 3U,4槽PXIe模块 |
外形尺寸 | 宽×高×深:(81.4±0.5)mm×(130.5±2.0)mm×(211.0±2.0)mm |
重量 | ≤2.0kg |
工作温度 | 0℃~+50℃ |
贮存温度 | -40℃~+70℃ |
供电方式 | PXIe机箱供电 |
功耗 | ≤80W |
接口 | 10MHz输入端口:SMB(阳) 10MHz输出端口:SMB(阳) 100MHz输出端口:SMB(阳) 参考输入端口:MMPX(阴) 参考输出端口:MMPX(阴) 触发端口:MMPX(阴) 脉冲输入端口:SMB(阳) 脉冲输出端口:SMB(阳) 信号输出端口:SMA(阴) |
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP