频率技术指标 | ||
频率范围 | 4152A | 通道A、B: 0.125Hz~50MHz(连续波) 50MHz~4GHz(连续波、脉冲) |
4152E | 通道A、B: 0.125Hz~50MHz(连续波) 50MHz~4GHz(连续波、脉冲) 通道C: 4GHz~26.5GHz(连续波、脉冲) | |
4152F | 通道A、B: 0.125Hz~50MHz(连续波) 50MHz~4GHz(连续波、脉冲) 通道C: 4GHz~40GHz(连续波、脉冲) | |
频率监测 最大带宽 | 通道A、B: 3.5GHz(4152A/E/F) 通道C: 22.5GHz(4152E) 36GHz(4152F) | |
频率测量 显示最低位 | ±100ps/采样间隔×被测信号频率 | |
连续波频率 测量分辨率 | [±(100ps rms+1.4×触发误差)/采样间隔]×被测信号频率,其中: 触发误差≤ ,最小10ps; | |
连续波频率 测量准确度 | ±(100ps rms+1.4×触发误差)/采样间隔×被测信号频率±时基误差×被测信号频率; | |
周期测量范围 | 通道A、B: 0.25ns~8s(4152A/E/F) 通道C: 0.038ns~0.25ns(4152E) 0.025ns~0.25ns(4152F) | |
最低有效显示位 | ±100ps/采样间隔×被测信号周期 | |
周期测量分辨率 | ±(100ps rms+1.4×触发误差)/采样间隔×被测信号周期,其中: 触发误差≤ ,最小10ps; | |
周期测量准确度 | ±周期测量分辨率±时基误差×被测信号周期 | |
内时基性能 | 频率: 10MHz 老化率: <±5×10-8/年 温度稳定度:<±5×10-8 | |
动态范围 | 通道A、B: -20dBm~+10dBm(0.125Hz~50MHz) -30dBm~+10dBm(50MHz~500MHz) -20dBm~+10dBm(500MHz~4GHz) 通道C: -20dBm~+10dBm(4GHz~15GHz) -15dBm~+10dBm(15GHz~30GHz) -10dBm~+10dBm(30GHz~40GHz) |
时间技术指标 | |
正时间间隔范围 | 10ns~10000s |
正负时间间隔范围 | -10000s~10000s |
时间间隔分辨率 | 100ps rms |
时间间隔准确度 (均值) | ±时间间隔测量分辨率±时基误差×时间间隔±触发误差±1ns系统误差,其中: 触发误差≤ ,最小10ps。 |
最小采样间隔 | 100ns |
占空比测量范围 | 0.001%~99.999% |
占空比最低有效位 | ±100ps/脉冲周期×100% |
占空比分辨率 | ±占空比×(100ps rms±1.4×触发误差)×[(脉冲周期)-2+ (脉冲宽度)-2]1/2 |
占空比准确度 | ±占空比分辨率±[(触发误差±1ns系统误差)/脉冲周期]×100% |
脉冲宽度测量范围 | 20ns~8s |
最低有效显示位 | ±100ps |
脉冲宽度测量分辨率 | ±100ps rms±起始触发误差±终止触发误差,其中: 起始触发误差≤ ,最小10ps; 终止触发误差≤ ,最小10ps; |
脉冲宽度测量准确度 | ±脉冲宽度测量分辨率±时基误差×被测信号脉冲宽度±触发误差±1ns系统误差,其中: 触发误差≤ ,最小10ps。 |
相位测量范围 | 0°~360° |
相位测量分辨率 | (±100ps rms±1.4×触发误差)/参考周期×360°,其中: 触发误差≤ ,最小10ps; |
相位测量准确度 | ±相位测量分辨率±(时基误差×时间间隔±触发误差±1ns系统误差)/参考周期×360°。 |
端口说明 | ||
端口名称 | 端口类型 | 转接头类型 |
通道A | BNC阴头 | BNC阳头 |
通道B | BNC阴头 | BNC阳头 |
通道C | 4152E: N型阴头 4152F:2.4mmK型阳头 | 4152E: N型阳头 4152F:2.4mmK型阴头 |
触发输入 | BNC阴头 | BNC阳头 |
10MHz输入 | BNC阴头 | BNC阳头 |
10MHz输出 | BNC阴头 | BNC阳头 |
闸门1输出 | BNC阴头 | BNC阳头 |
闸门2输出 | BNC阴头 | BNC阳头 |
一般技术指标 | |
温度范围 | 工作温度:0℃~+50℃ 存储温度:-40℃~+70℃ |
尺寸 (宽×高×深) | 426mm×177mm×460mm(宽×高×深),不含把手、垫脚、底脚 498mm×192mm×532mm(宽×高×深),含把手、垫脚、底脚 |
重量 | 整机重量≤20kg |
整机功耗 | ≤350W |
输入电源要求 | 50Hz单相交流电源,额定电压220V 稳态电压允许范围:额定值×(1±10%) 稳态频率允许范围:额定值×(1±5%) |
显示分辨率 | 1280×800 |
显示屏尺寸 | 10.1寸 |
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP