型号 指标 | 87230 | 87231 | 87232 | 87233 |
频率范围 | 9kHz~6GHz | 10MHz~18GHz | 50MHz~26.5GHz | 50MHz~40GHz |
功率范围 | -50dBm~+20dBm | -60dBm~+20dBm | ||
校零准确度 | ≤10nW | ≤1nW | ||
最大端口 驻波比 | 1.15(100kHz≤f≤6GHz) | 1.21 (10MHz≤f≤50MHz) 1.15 (50MHz<f≤2GHz) 1.20 (2GHz<f≤12.4GHz) 1.27 (12.4GHz<f≤18GHz) | 1.15 (50MHz≤f≤2GHz) 1.20 (2GHz<f≤12.4GHz) 1.27 (12.4GHz<f≤18GHz) 1.30 (18GHz<f≤26.5GHz) | 1.15 (50MHz≤f≤2GHz) 1.20 (2GHz<f≤12.4GHz) 1.27 (12.4GHz<f≤18GHz) 1.30 (18GHz<f≤26.5GHz) 1.50 (26.5GHz<f≤40GHz) |
输入连接器 形式 | N(m) | N(m) | 3.5mm(m) | 2.4mm(m) |
校准因子不确定度 | ±0.16dB | ±0.25dB | ±0.25dB (50MHz≤f≤18GHz) ±0.35dB (18GHz<f≤26.5GHz) | ±0.25dB (50MHz≤f≤18GHz) ±0.35dB (18GHz<f≤40GHz) |
功率线性度 (23±5℃) | ±0.18 dB (+10dBm~+20dBm) ±0.14 dB (-40dBm~+10dBm) ±0.79 dB (-50dBm~-40dBm) | ±0.18 dB (+10dBm~+20dBm) ±0.14 dB(-40dBm~+10dBm) ±0.39 dB(-50dBm~-40dBm) ±0.79dB(-60dBm~-50dBm) | ||
最大输入功率 | +23dBm | |||
外形尺寸(mm) | 46.2×35.6×142.6 | 46.2 ×35.6 ×142.6 | 46.2×35.6×135.4 | 46.2×35.6×125.9 |
最大重量 | 235g | 235g | 225g | 216g |
电源输入 | Mini USB接口 | |||
功耗 | ≤1.8W | |||
工作/存储温度 | 0℃~50℃/-40℃~+70℃ |
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP