产品型号 | 6482H4 | 6482H6 |
马达数量 | 四马达 | 六马达 |
对准方式 | 包层对准、手动对准 | 精确纤芯对准、包层对准、手动对准 |
适用光纤 | 符合ITU-T G.651~G.655、G.657规定的普通光纤、皮线和跳线等 | |
光纤直径 | 包层:80~150μm,涂覆层:0.1~3mm | |
平均熔接损耗 | 0.03dB(SMF);0.02dB(MMF); | 0.02dB(SMF);0.01dB(MMF); |
(典型值) | 0.05dB(DSF);0.05dB(NZDSF) | 0.04dB(DSF);0.04dB(NZDSF) |
熔接时间(典型值) | 7s | |
加热时间(典型值) | 15s(40mm细热缩套管) | |
拉力测试 | 1.96~2.25N | |
热缩套管 | 60mm、40mm和一系列热缩套管 | |
图像显示 | 高性能5英寸液晶屏 | |
熔接记录/图像存储 | 10000组/128幅图像 | |
电池容量 | ≥6400mAh | |
熔接、加热循环次数 | ≥260次(裸光纤) | |
电源最大功耗 | 80W | |
电极寿命 | 典型值3000次,客户自己可更换 | |
施工照明 | 内置高亮度、宽范围照明灯 | |
工作环境 | 温度:-20~50℃;湿度:0~95%RH;海拔:0~6000m | |
操作界面 | GUI图形化用户操作界面 | |
外部电源 | AC:100~240V,60Hz,0~1.5A;DC:10~15V | |
外部接口 | USB | |
外形尺寸 | 宽×高×深=145mm×150mm×162mm(含软胶) | |
重 量 | 1.7kg(不含电池);2.0kg(含电池) | 1.8kg(不含电池);2.1kg(含电池) |
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP