衰减器
配置选件
获取报价
技术指标
订购信息
资料库
波导可调衰减器
型号 | 83501L | 83501N | 83501P | 83501QA | 83501Q | 83501R | 83501SA | 83501S |
频率范围(GHz) | 50~75 | 60~90 | 75~110 | 90~140 | 110~170 | 140~220 | 170~260 | 220~325 |
衰减范围(dB) | 0~30dB | |||||||
功率容量(W) | 1 | 0.5 | ||||||
回波损耗(dB) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
插入损耗(dB) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
接口形式 | WR15 | WR12 | WR10 | WR8 | WR6.5 | WR5.1 | WR4.3 | WR3.4 |
法兰 | UG-385/U |
编号 |
名称 |
描述 |
---|
配置选件
获取报价
加入购物车
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP