衰减器
频带宽、驻波比小
衰减精度高
最大衰减量可达115dB,最小步进量为1dB
配置选件
获取报价
技术指标
订购信息
资料库
程控衰减器
型 号 | 名称 | 频率范围(GHz) | 衰减范围 (dB) | 步进量(dB) | 插入损耗(dB Max) | 驻波比(Max) | 功率 (连续波W Max) | 接口形式 |
81510 | 程控衰减器 | DC~26.5 | 0~11 | 1 | 2.5 | 2.0 | 1 | 3.5mm(f) |
81519 | 程控衰减器 | DC~26.5 | 0~35 | 5 | 3.5 | 1.8 | 1 | 3.5mm(f) |
81516 | 程控衰减器 | DC~26.5 | 0~70 | 10 | 3.5 | 1.8 | 1 | 3.5mm(f) |
81517 | 程控衰减器 | DC~26.5 | 0~75 | 5 | 3.5 | 2.0 | 1 | 3.5mm(f) |
81518 | 程控衰减器 | DC~26.5 | 0~110 | 10 | 3.5 | 2.0 | 1 | 3.5mm(f) |
81510F | 程控衰减器 | DC~40 | 0~11 | 1 | 4.1 | 2.0 | 1 | 2.4mm(f) |
81512 | 程控衰减器 | DC~40 | 0~35 | 5 | 3.5 | 1.8 | 1 | 2.4mm(f) |
81507 | 程控衰减器 | DC~40 | 0~60 | 10 | 3.5 | 1.8 | 1 | 2.4mm(f) |
81511 | 程控衰减器 | DC~40 | 0~70 | 10 | 3.5 | 1.8 | 1 | 2.4mm(f) |
81514 | 程控衰减器 | DC~40 | 0~75 | 5 | 4.1 | 2.0 | 1 | 2.4mm(f) |
81506 | 程控衰减器 | DC~40 | 0~90 | 10 | 4.1 | 2.0 | 1 | 2.4mm(f) |
81515 | 程控衰减器 | DC~40 | 0~110 | 10 | 4.1 | 2.0 | 1 | 2.4mm(f) |
81504 | 程控衰减器 | DC~40 | 0~115 | 5 | 5.0 | 2.0 | 1 | 2.4mm(f) |
81505 | 程控衰减器 | DC~50 | 0~10 | 2 | 3.5 | 2.0 | 1 | 2.4mm(f) |
81512A | 程控衰减器 | DC~50 | 0~35 | 5 | 3.5 | 1.9 | 1 | 2.4mm(f) |
81520 | 程控衰减器 | DC~50 | 0~14 | 2 | 3.5 | 1.8 | 1 | 2.4mm(f) |
81521 | 程控衰减器 | DC~50 | 0~58 | 3.5 | 1.8 | 1 | 2.4mm(f) | |
81508 | 程控衰减器 | DC~50 | 0~60 | 10 | 3.5 | 1.9 | 1 | 2.4mm(f) |
81509 | 程控衰减器 | DC~67 | 0~90 | 10 | 5 | 2.0 | 1 | 1.85mm(f) |
注:81520与81521两个衰减器只能配合使用,总衰减范围72dB,步进量2dB;
编号 |
名称 |
描述 |
---|
配置选件
获取报价
加入购物车
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP