同轴开关
高可靠性
良好的插损重复性
高隔离度
使用寿命>100万次
配置选件
获取报价
技术指标
订购信息
资料库
单刀双掷开关(无负载、自保持、TTL控制)
型号 | 80117D系列 | 80117E系列 | 80117F系列 | 80117H系列 | 80117L系列 |
名称 | 同轴开关 | 同轴开关 | 同轴开关 | 同轴开关 | 同轴开关 |
类型 | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT |
频率范围(GHz) | DC~18 | DC~26.5 | DC~40 | DC~50 | DC~67 |
驻波比(Max) | 1.15(DC~4GHz) 1.3(4~12.4GHz) 1.5(12.4~18GHz) | 1.15(DC~4GHz) 1.3(4~12.4GHz) 1.5(12.4~26.5GHz) | 1.3(DC~10 GHz) 1.5(10~20GHz) 1.8(20~40GHz) | 1.25(DC~10GHz) 1.5(10~20GHz) 1.8(20~50GHz) | 1.25(DC~10GHz) 1.5(10~20GHz) 1.9(20~67GHz) |
插入损耗 (dB Max) | 0.2(DC~4GHz) 0.3(4~12.4GHz) 0.6(12.4~18GHz) | 0.2(DC~4 GHz) 0.3(4~12.4 GHz) 0.6(12.4~26.5GHz) | 0.4(DC~10GHz) 0.6(10~20GHz) 0.8(20~40GHz) | 0.6(DC~10GHz) 0.8(10~20GHz) 1.0(20~50GHz) | 0.6(DC~10GHz) 0.8(10~20GHz) 1.5(20~67GHz) |
隔离度 (dB Min) | 70(DC~18GHz) | 70(DC~26.5GHz) | 80(DC~10GHz) 70(10~20GHz) 70(20~40GHz) | 85(DC~10GHz) 77(10~20GHz) 70(20~50GHz) | 85(DC~10GHz) 77(10~20GHz) 70(20~67GHz) |
承受功率 (连续波W Max) | 50(DC~4GHz) 40(4~12.4GHz) 30(12.4~18GHz) | 50(DC~4 GHz) 40(4~12.4 GHz) 20(12.4~18GHz) | 30(DC~10GHz) 10(10~20GHz) 5(20~40GHz) | 20(DC~10GHz) 10(10~20GHz) 5(20~50GHz) | 15(DC~10GHz) 5(10~20GHz) 1(20~67GHz) |
切换时间 (ms Max) | 15,常温 | 15,常温 | 15,常温 | 15,常温 | 15,常温 |
重复性 (dB Max) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
寿命 (万次 Min) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
接口形式 | SMA(f) | SMA(f) | 2.92mm(f) | 2.4mm(f) | 1.85mm(f) |
有无负载 | 无负载 | ||||
直流驱动 电压(V) | 可选:+22~+28(额定值+24V)/+10V~15V(额定值12V)/+4.8~+6(额定值+5V) | ||||
直流驱动 电流(±10%mA) | 120(+24V,常温)/210(+12V,常温)/430(+5V,常温) | ||||
控制方式 | TTL高/TTL低 | ||||
继电器结构 | 自保持 |
单刀双掷开关(端接负载、自保持、TTL控制)
型号 | 80113D系列 | 80113E系列 | 80113F系列 | 80113H系列 | 80113L系列 | 80113N系列 | 80113P系列 |
名称 | 同轴开关 | 同轴开关 | 同轴开关 | 同轴开关 | 同轴开关 | 同轴开关 | 同轴开关 |
类型 | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT |
频率范围(GHz) | DC~18 | DC~26.5 | DC~40 | DC~50 | DC~67 | DC~90 | DC~110 |
驻波比(Max) | 1.15(DC~4GHz) | 1.15(DC~4GHz) | 1.3(DC~10GHz) | 1.25(DC~10GHz) | 1.25(DC~10GHz) | 1.6(DC~20GHz) | 1.5(DC~20GHz) |
1.3(4~12.4GHz) | 1.3(4~12.4GHz) | 1.5(10~20GHz) | 1.5(10~20GHz) | 1.5(10~20GHz) | 1.8(20~50GHz) | 1.8(20~50GHz) | |
1.5(12.4~18GHz) | 1.5(12.4~26.5GHz) | 1.8(20~40GHz) | 1.8(20~50GHz) | 1.9(20~67GHz) | 1.9(50~67GHz) 2.0(67~90GHz) | 1.9(50~67GHz) 2.2(67~110GHz) | |
插入损耗 | 0.2(DC~4GHz) | 0.2(DC~4GHz) | 0.4(DC~10GHz) | 0.6(DC~10GHz) | 0.6(DC~10GHz) | 0.8(DC~20GHz) | 0.8(DC~20GHz) |
(dB Max) | 0.3(4~12.4GHz) | 0.3(4~12.4GHz) | 0.6(10~20GHz) | 0.8(10~20GHz) | 0.8(10~20GHz) | 1.4(20~50GHz) | 1.4(20~50GHz) |
0.6(12.4~18GHz) | 0.6(12.4~26.5GHz) | 0.8(20~40GHz) | 1.0(20~50GHz) | 1.5(20~67GHz) | 1.8(50~67GHz) 2.2(67~90GHz) | 1.8(50~67GHz) 2.5(67~110GHz) | |
隔离度 | 70(DC~18GHz) | 70(DC~26.5GHz) | 80(DC~10GHz) | 85(DC~10GHz) | 85(DC~10GHz) | 70(DC~20GHz) | 70(DC~20GHz) |
(dB Min) | 70(10~20GHz) | 77(10~20GHz) | 77(10~20GHz) | 65(20~50GHz) | 65(20~50GHz) | ||
70(20~40GHz) | 70(20~50GHz) | 70(20~67GHz) | 60(50~67GHz) | 60(50~67GHz) | |||
60(67~90GHz) | 50(67~110GHz) | ||||||
承受功率 | 50(DC~4GHz) | 50(DC~4GHz) | 30(DC~10GHz) | 20(DC~10GHz) | 15(DC~10GHz) | — | — |
(连续波W Max) | 40(4~12.4GHz) | 40(4~12.4GHz) | 10(10~20GHz) | 10(10~20GHz) | 5(10~20GHz) | ||
30(12.4~18GHz) | 20(12.4~18GHz) | 5(20~40GHz) | 5(20~50GHz) | 1(20~67GHz) | |||
切换时间 | 15,常温 | 15,常温 | 15,常温 | 15,常温 | 15,常温 | 15,常温 | 15,常温 |
(ms Max) | |||||||
重复性 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
(dB Max) | |||||||
寿命 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
(万次 Min) | |||||||
接口形式 | SMA(f) | SMA(f) | 2.92mm(f) | 2.4mm(f) | 1.85mm(f) | 1.0mm(f) | 1.0mm(f) |
有无负载 | 有负载 | ||||||
直流驱动 | 可选:+22~+28(额定值+24V)/+10V~15V(额定值12V)/+4.8~+6(额定值+5V) | ||||||
电压(V) | |||||||
直流驱动 | 240(+24V,常温)/420(+12V,常温)/860(+5V,常温) | ||||||
电流(±10%mA) | |||||||
控制方式 | TTL高/TTL低 | ||||||
继电器结构 | 自保持 |
单刀双掷开关(无负载、自复位/自保持、TTL控制)
型号 | 80121D系列 | 80121E系列 | 80121F系列 | 80121H系列 |
名称 | 同轴开关 | 同轴开关 | 同轴开关 | 同轴开关 |
类型 | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT |
频率范围(GHz) | DC~18 | DC~26.5 | DC~40 | DC~50 |
驻波比(Max) | 1.3(DC~6GHz) 1.4(6~12.4GHz) 1.5(12.4~18GHz) | 1.3(DC~6GHz) 1.4(6~12.4GHz) 1.5(12.4~18GHz) | 1.4(DC~12.4GHz) 1.7(12.4~26.5GHz) 1.9(26.5~40GHz) | 1.4(DC~12.4GHz) 1.7(12.4~26.5GHz) 1.9(26.5~50GHz) |
插入损耗 (dB Max) | 0.3(DC~6GHz) 0.4(6~12.4GHz) 0.5(12.4~18GHz) | 0.3(DC~6GHz) 0.4(6~12.4GHz) 0.5(12.4~18GHz) 0.6(18~26.5GHz) | 0.4(DC~12.4GHz) 0.7(12.4~26.5GHz) 0.8(26.5~40GHz) | 0.4(DC~12.4GHz) 0.7(12.4~26.5GHz) 1.1(26.5~50GHz) |
隔离度 (dB Min) | 70(DC~6GHz) 60(6~12.4GHz) 60(12.4~18GHz) | 70(DC~6GHz) 60(6~12.4GHz) 60(12.4~18GHz) 55(18~26.5GHz) | 60(DC~12.4GHz) 55(12.4~26.5GHz) 50(26.5~40GHz) | 60(DC~12.4GHz) 55(12.4~26.5GHz) 50(26.5~50GHz) |
承受功率 (连续波W Max) | 100(DC~6 GHz) 60(6~12.4 GHz) 50(12.4~18GHz) | 100(DC~6 GHz) 60(6~12.4 GHz) 50(12.4~18GHz) | 30(DC~12.4GHz) 15(12.4~26.5GHz) 10(26.5~40GHz) | 20(DC~12.4GHz) 15(12.4~26.5GHz) 10(26.5~40GHz) |
切换时间 (ms Max) | 15,常温 | 15,常温 | 15,常温 | 15,常温 |
重复性 (dB Max) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
寿命 (万次 Min) | 100 | 100 | 100 | 100 |
接口形式 | SMA(f) | SMA(f) | 2.92mm(f) | 2.4mm(f) |
有无负载 | 无负载 | |||
直流驱动 电压(V) |
可选:+24~+30(额定值+28V)/+11~+13(额定值+12V)/+24~+30(额定值+28V)
| |||
直流驱动 电流(±10%mA) |
165(+28V,常温)/190(+12V,常温)/110(+28V,常温)/300(+12V,常温)
| |||
继电器结构 | 自复位/自保持 | |||
控制方式 | TTL高 |
单刀双掷开关(无负载、自保持、直接加电)
型号 | 80102A | 80102 |
名称 | 同轴开关 | 同轴开关 |
类型 | SPDT | SPDT |
频率范围(GHz) | DC~26.5 | DC~40 |
驻波比(Max) | 1.2(DC~12.4GHz) 1.5(12.4~26.5GHz) | 1.8(DC~26.5GHz) 2.0(26.5 ~40GHz) |
插入损耗 (dB Max) | 0.5(DC~12.4GHz) 0.8(12.4 ~26.5GHz) | 1.5(DC~26.5GHz) 2.0(26.5~40GHz) |
隔离度 (dB Min) | 60(DC~26.5GHz) | 50(DC~26.5GHz) 35(26.5~40GHz) |
承受功率 (连续波W Max) | 20@26.5GHz | 5@40GHz |
切换时间 (ms Max) | 15,常温 | 15,常温 |
重复性 (dB Max) | 0.05 | 0.05 |
寿命 (万次 Min) | 100 | 100 |
接口形式 | 3.5mm(f) | 2.4mm(f) |
有无负载 | 无负载 | |
直流驱动 电压(V) | +12~+18 (额定值+15V) | |
直流驱动 电流(±10%mA) | 200 (+15V,常温) | |
继电器结构 | 自保持 | |
控制方式 | 直接加电 |
编号 |
名称 |
描述 |
---|
配置选件
获取报价
加入购物车
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP